GBRトラベル.com
キュランダ観光・価格表
(2009年3月31日まで有効)
| キュランダと高原列車の1日観光 アーミーダック&スカイレール付(TP オセアニア) | ||||
| 日本語 | ツアー概要 | お迎えホテルエリア | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | |||
| ○ | キュランダ鉄道・スカイレール・動物園・アーミーダックなどなど。 コースによって高原列車最高クラスのゴールド席乗車もございます。 16時位にはツアー終了します。 |
ケアンズ | 179(162) | 89(85) |
| パームコーブ | 197(178) | 99(95) | ||
| ポートダグラス | 224(202) | 113(108) | ||
| ※子供料金は2〜12歳までです。 | ||||
| キュランダ観光 デラックスコース | ||||
| 日本語 | ツアー概要 | お迎えホテルエリア | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | |||
| ○ | キュランダ鉄道・スカイレール・動物園・アーミーダックなど1度でたくさん体験できる欲張りコース。 | ケアンズ | 190(171) | 100(90) |
| パームコーブ | 210(189) | 120(108) | ||
| ポートダグラス | 230(207) | 140(126) | ||
| ※子供料金は3〜12歳までです。 | ||||
| キュランダ観光 フリーコース | ||||
| 日本語 | ツアー概要 | お迎えホテルエリア | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | |||
| ○ | キュランダ鉄道・スカイレールで熱帯雨林散策し、キュランダ村でゆっくり買い物と観光が楽しめます。 | ケアンズ | 130 (117 ) |
80(76) |
| パームコーブ | 150 (135) |
100(95) | ||
| ポートダグラス | 170 (153) |
120(114) | ||
| ※子供料金は3〜12歳までです。 | ||||
| キュランダ観光 半日コース | |||
| 日本語 | ツアー概要 | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | ||
| △ | キュランダ鉄道・スカイレールとキュランダ観光定番コースを半日で楽しめます。 ケアンズエリアホテルのみのツアーとなります |
120(108) | 70(67) |
| ※子供料金は3〜12歳までです。 | |||
| キュランダ観光 よくばりケアンズ世界遺産×2 | |||
| 日本語 | ツアー概要 | 料金(赤字はWEB予約価格) | |
| 大人 | 子供 | ||
| △ | スカイレールのキュランダ観光、グリーン島ケアンズの2大世界遺産が1日で楽しめます。 ケアンズエリアホテルのみのツアーとなります |
190(171) | 100(95) |
| ※子供料金は3〜12歳までです。 | |||
* 料金は、全てオーストラリアドル(A$)です。
*上記の料金は通常期間の料金です。時期によっては料金が異なることがあります。
*上記の情報は最新のものをご提供しておりますが、予告なく変更することもありますので、予め了承下さい