GBRトラベル.com
バンジージャンプ・価格表
(2009年3月31日まで有効)
| バンジージャンプ | |||
| 日本語 | ツアー概要 | ツアー | 料金(赤字はWEB予約価格) |
| ケアンズ発 | |||
| △ | 絶叫アクティビティーの代名詞、バンジージャンプ!あなたの勇気試してみませんか。 | バンジージャンプ | 125(113) |
| *上記の金額はお一人様料金となります。別途、公的損害賠償保険料、危険管理費としてお一人様$5必要となります。 | |||
| ミンジン スウィング | |||
| 日本語 | ツアー概要 | ツアー | 料金(赤字はWEB予約価格) |
| ケアンズ発 | |||
| △ | これも絶叫アクティビティーの代名詞、ミンジン!1人でも、2人、3人でも一緒に挑戦できます。友情と愛情を深めるチャンスです。 | シングル スウィング | 45(42) |
| ダブル スウィング | 90(84) | ||
| トリプル スウィング | 135(126) | ||
| *上記の金額はお一人様料金となります別途、公的損害賠償保険料、危険管理費としてお一人様$5必要となります。 | |||
| コンボ(バンジー&ミンジンセット) | |||
| 日本語 | ツアー概要 | ツアー | 料金(赤字はWEB予約価格) |
| ケアンズ発 | |||
| △ | これも絶叫アクティビティーの代名詞、バンジー&ミンジン!一日で2つのスリルを味わいませんか? | コンボ | 140(126) |
| 欲張りツアー (バンジー飛び放題&ミンジン&ランチ) |
174(157) | ||
| *上記の金額はお一人様料金となります別途、公的損害賠償保険料、危険管理費としてお一人様$5必要となります。 | |||
* 料金は、全てオーストラリアドル(A$)です。
*上記の料金は通常期間の料金です。時期によっては料金が異なることがあります。
*上記の情報は最新のものをご提供しておりますが、予告なく変更することもありますので、予め了承下さい
*ツアーによっては、ツアー代金以外に別途環境保護税等が徴収されることもございます。